サス吉の趣味の時間

BCLに夢中になり、携帯電話、スマホを買い漁り、最近はカメラと旅行と神社巡りにハマってるおじさんのブログで。Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

日本全国のNHK第二放送受信を目指して(随時更新)

NHK改革で現在3波ある放送をAM、FMそれぞれ1波に整理統合する方向で検討するらしいです。

 

そうなる前に多くの局を受信しておこうと思います。

この他にも多くの中継局がありますが、コールサインを有する局だけを対象とします。

 

コールサインでは一日5回確認できるとのことなのでこれで確認します。

 

 

 

都道府県名 放送局名 コールサイン 周波数(KHz) 出力(KW)

確認日

1 北海道 札幌 JOIB 747 500 2021/2/12
2   函館 JOVB 1467 1  
3   旭川 JOCC 1602 1  
4   室蘭 JOIZ 1125 1  
5   釧路 JOPC 1152 10 2021/2/28
6   帯広 JOOC 1125 1  
7   北見 JOKD 702 10  
8 青森 青森 JOTC 1521 1  
9 岩手 盛岡 JOQC 1386 10  
10 宮城 仙台 JOHB 1089 10  
11 秋田 秋田 JOUB 774 500 2021/2/13
12 山形 山形 JOJC 1521 1  
13 福島 福島 JOFD 1602 1 2021/2/22
14 東京都 東京 JOAB 693 500 2021/2/8
15 新潟 新潟 JOQB 1593 10  
16 山梨 甲府 JOKC 1602 1  
17 長野 長野 JONB 1467 1  
18 富山 富山 JOIC 1035 1  
19 石川 金沢 JOJB 1386 10  
20 福井 福井 JOFC 1521 1  
21 静岡 静岡 JOPB 639 10 2021/2/21
22 愛知 名古屋 JOCB 909 10  
23 大阪 大阪 JOBB 828 300 2021/2/15
24 鳥取 鳥取 JOLC 1125 1  
25 島根 松江 JOTB 1593 10  
26 岡山 岡山 JOKB 1386 5  
27 広島 広島 JOFB 702 10  
28 山口 山口 JOUC 1377 5 2021/3/8
29 香川 高松 JOHD 1035 1  
30 愛媛 松山 JOZB 1512 5  
31 高知 高知 JORB 1152 10  
32 福岡 福岡 JOLB 1017 50  
33   北九州 JOSB 1602 1  
34 長崎 長崎 JOAC 1377 1  
35 熊本 熊本 JOGB 873 500 2020/2/12
36 大分 大分 JOID 1467 1  
37 宮崎 宮崎 JOMC 1467 1  
38 鹿児島 鹿児島 JOHC 1386 10  
39 沖縄 沖縄 JOAD 1125 10  


f:id:sasukiti:20210212135235j:image